
当社は、港区白金という東京の山手で大正11年の創業以来90年、ジャム製造業を営んでまいりました。
太陽の光をいっぱい浴びた新鮮果実を使用し、手作りの愛情と熟練の技で身体に優しい美味しいジャムを作り続けております。
業務用においては、多種多様なレギュラー商品の他、小ロットの受注生産によりお客様のご要望に応じた小回りの効く製造も得意としております。安心安全な食品づくりを使命としており、食べて頂くお客様の笑顔を思い浮かべながら一生懸命作っております。
これからも時代のニーズにあった商品を作り続けていくことで社会に貢献し、お客様に信頼され親しまれる企業を目指してまいります。
Loading


| 商品名 | 内容量 | 容器 | 賞味期限 | 用途 | 糖度 | 特徴 | ||
| トッピング | 包み込 | スプレッド | ||||||
| <りんご> | ||||||||
| りんごジャム原色 | 11k | 天切缶 | 4ヶ月 | --- | ○ | ○ | 69 | 国産りんごのペーストを使用し パン屋さん向けに作ったコクと酸味のあるジャム |
| 3.5k | ||||||||
| りんごジャム | 22k | |||||||
| 11k | ||||||||
| りんごジャム | 1k | ビン | 24ヶ月 | --- | --- | ○ | 国産りんごのペーストを使用した爽やかな酸味のジャム | |
| キャップ袋 | 6ヶ月 | |||||||
| 洋アップルS印 | 3.75k | 1号缶 | 24ヶ月 | ○ | ○ | --- | 67 | 角切りりんごに洋酒を入れ風味豊かに仕上げました |
| <いちご> | ||||||||
| 洋いちご40 | 11k | 天付缶 | 24ヶ月 | --- | --- | ○ | 69 | 苺の実が丸ごと入っている高級感溢れるジャム |
| 3.75k | 1号缶 | |||||||
| 洋いちご70 | 11k | 天付缶 | --- | ○ | --- | 68 | ||
| 3.75k | 1号缶 | |||||||
| 低糖度 洋苺 | 10.5k | 天付缶 | 18ヶ月 | ○ | ○ | --- | 55 | 苺の実を丸ごと贅沢に使った焼成用ジャム |
| 1k | 袋 | 6ヶ月 | ||||||
| 純苺ジャム | 3.5k | 天切缶 | 4ヶ月 | ○ | ○ | --- | 63 | 苺の実を丸ごと使った焼成用ジャム |
| いちごジャム | 1k | ビン | 24ヶ月 | --- | --- | ○ | 69 | 苺をペースト状にしてたっぷり使用した口どけの良いジャム |
| キャップ袋 | 6ヶ月 | |||||||
| <ブルーベリー> | ||||||||
| ブルーベリーホール | 11k | 天付缶 | 24ヶ月 | ○ | ○ | ○ | 60 | ブルーベリーの粒々感を残したオールラウンドのジャム |
| 3.75k | 1号缶 | |||||||
| 1k | 袋 | 6ヶ月 | ||||||
| ブルーベリージャム | 1k | ビン | 24ヶ月 | --- | --- | ○ | 69 | ブルーベリーの粒々感がつまったジャム |
| キャップ袋 | 6ヶ月 | |||||||
| <あんず> | ||||||||
| 洋あんず | 11k | 天付缶 | 24ヶ月 | --- | ○ | ○ | 69 | 果実をペースト状にした杏本来の甘酸っぱさが生きている 高級感のある杏とみかんのミックスジャム |
| 3.75k | 1号缶 | |||||||
| 洋あんず70 | 11k | 天付缶 | ○ | --- | ||||
| 3.75k | 1号缶 | |||||||
| 特製杏 | 11k | 天切缶 | 4ヶ月 | --- | ○ | ○ | 果実をペースト状にして杏とみかんをミックスしたジャム | |
| あんずジャム | 1k | ビン | 24ヶ月 | --- | --- | ○ | 果実をペースト状にした杏本来の甘酸っぱいジャム | |
| キャップ袋 | 6ヶ月 | |||||||
| <みかん> | ||||||||
| オレンジジャム | 11k | 天切缶 | 4ヶ月 | --- | ○ | ○ | 69 | 果実をペースト状にした甘酸っぱいみかんジャム |
| 3.5k | ||||||||
| <マーマレード> | ||||||||
| 洋マーマレード | 11k | 天付缶 | 24ヶ月 | --- | ○ | ○ | 68 | 夏みかん・バレンシアの果皮を使用した甘酸っぱさと苦味を効かせたジャム |
| 3.75k | 1号缶 | |||||||
| マーマレード | 22k | 天切缶 | 4ヶ月 | --- | ○ | ○ | 69 | 夏みかんの果皮を使用した甘酸っぱさと苦味を効かせたジャム |
| 11k | ||||||||
| 3.5k | ||||||||
| マーマレード | 1k | ビン | 24ヶ月 | --- | --- | ○ | 夏みかん・バレンシアの果皮を使用した甘酸っぱさと苦味を効かせたジャム | |
| キャップ袋 | 6ヶ月 | |||||||
| <ミックスジャム> | ||||||||
| A苺原色 | 22k | 天切缶 | 4ヶ月 | --- | ○ | ○ | 69 | 苺の実が丸ごと入っている高級感のあるミックスジャム 果肉(いちご・りんご)をふんだんに使用したコクのあるミックスジャム 苺ジャムとはひと味違い昔懐かしい味わいがあります |
| 11k | ||||||||
| 3.5k | ||||||||
| A苺 | 22k | |||||||
| 11k | ||||||||
| 3.5k | ||||||||
| A苺原色40 | 11k | --- | --- | ○ | ||||
| 22k | ||||||||
| A苺40 | 11k | |||||||
| A苺原色70 | 11k | --- | ○ | --- | ||||
| A苺原色ツブシ | 11k | ○ | ○ | 苺とりんごのペーストをふんだんに使用した 風味豊かなコクのあるミックスジャム |
||||
| A苺ツブシ | 11k | |||||||
| C苺原色 | 22k | 苺とりんごのペーストを使用した風味豊かなコクのあるミックスジャム 果実分の非常に多いミックスジャムです |
||||||
| 11k | ||||||||
| 3.5k | ||||||||
| C苺 | 22k | |||||||
| 11k | ||||||||
| 3.5k | ||||||||
| <つや出し> | ||||||||
| ナパージュJP | 1k | 袋 | 6ヶ月 | つや出し | 60 | 加熱工程不要のつや出し | ||
| <水飴> | ||||||||
| 特製水飴 | 1k | ビン | 18ヶ月 | 調理用 | 85 | 液状タイプ(硬い) | ||
| 水飴ボトルタイプ | ポリ容器 | 6ヶ月 | 75 | 液状タイプ(軟らかい) | ||||
| <ピーナツ製品(油脂加工食品)> | ||||||||
| ピーナツソフト | 18k | 天切缶 | 4ヶ月 | --- | --- | ○ | 70 | ピーナツの風味を生かしたソフトでパンに塗りやすい商品 トロリ感のうれしいピーナツソフトです |
| 9k | ||||||||
| 4.5k | ||||||||
| 2.25k | ||||||||
| 特製ピーナツソフト | 9k | ピーナツソフトの若干硬めタイプ サンドイッチに使用出来ます |
||||||
| ピーナツ粒入 | 12k | ピーナツの細かい粒の入ったホイップタイプのピーナツクリーム 口どけの良さが売りです |
||||||
| 6k | ||||||||
| 3k | ||||||||
| <バタークリーム> | ||||||||
| バタークリーム | 5k | 天切缶 | 4ヶ月 | 注入 | ○ | 70 | ノーマルタイプのバタークリーム レーズン・ナッツ・コーヒー等組合せ自由 |
|
| ☆各種特注品も承ります。まずはお問い合わせ下さい! (製パン向き・和洋菓子向き・焼き菓子向き・ロット等) |
|
| TEL: | 03-6450-2828 |
| 受付時間: | 平日 9:00〜17:00 |
| メール: | rakuten@morozumi-jam.co.jp |

| 商品名 | 内容量 | 容器 | 賞味期限 | 糖度 | 特徴 |
| <りんご商品> | |||||
| りんごプレザーブ | 9.5k | 9L缶 | 24ヶ月 | 35 | 厚さ10oの扇型・弾力感のある食感 |
| りんごダイスカット10mm | 10k | 10o角のサイコロ状・弾力感のある食感 | |||
| りんごホール30 | 30ヶ入 | 20 | 皮と芯を取り除いた丸りんごのシラップづけ フレッシュ感溢れる食感 9L缶にそれぞれの個数入り |
||
| りんごホール35 | 35ヶ入 | ||||
| りんごホール40 | 40ヶ入 | ||||
| プレザーブ | 2k | 2k袋 | 30 | 厚さ7oの扇型・フレッシュ感を残し、しっかりした食感 | |
| プレザーブR | 30 | 厚さ10oの扇型・弾力感のある食感 | |||
| ダイスカット10mm | 35 | 10o角のサイコロ状・フレッシュ感を残し、しっかりした食感 | |||
| ダイスカット15mm | 3.2k | 1号缶 | 18 | 15o角にカット(ランダム)・フレッシュ感を残し、しっかりした食感 生食に最適 |
|
| 1k | 1k袋 | ||||
| りんごソース | 3k | 1号缶 | 16 | りんごを裏ごししたペーストタイプ 調理向き製品 |
|
| 1k | 1k袋 | ||||
| ☆上記りんご商品は、全て国産りんごを使用しております。 ☆りんご商品は季節物ですので、予め在庫等お問い合わせ下さい。 ☆各種特注品も承ります。お問い合わせ下さい。 |
|
| TEL: | 03-6450-2828 |
| 受付時間: | 平日 9:00〜17:00 |
| メール: | rakuten@morozumi-jam.co.jp |

| 商品名 | 表示基準 | 賞味期限 | 内容量 | 特徴 | ||
| 15g | 20g | 25g | ||||
| <小袋商品> | ||||||
| いちごジャム | JAS(標準) | 6ヶ月 | ○ | ○ | ○ | 苺の甘酸っぱい風味を活かしたジャム |
| いちごミックスジャム | JAS(標準) | ○ | ○ | ○ | 苺とりんごのミックスジャム | |
| りんごジャム | JAS(標準) | ○ | ○ | ○ | りんごの酸味を活かしたジャム | |
| マーマレード | JAS(標準) | ○ | ○ | ○ | 夏みかん・バレンシアオレンジ・みかんのハーモニー | |
| みかんジャム | JAS(標準) | ○ | ○ | ○ | 温州みかんの甘酸っぱさたっぷりのジャム | |
| ブルーベリージャム | JAS(標準) | ○ | ○ | --- | ブルーベリーを塗りやすくやわらかく仕上げました | |
| あんずジャム | JAS(標準) | ○ | ○ | ○ | 杏の爽やかな酸味を活かしたジャム | |
| いちごジャム | JAS(特級) | ○ | --- | --- | 苺の甘酸っぱい風味豊かなジャム | |
| あんずジャム | JAS(特級) | ○ | --- | --- | 杏の爽やかな酸味豊かなジャム | |
| ピーナツソフト | --- | ○ | ○ | ○ | ピーナツクリームを塗りやすくやわらかく仕上げました | |
| チョコレートスプレッドA | --- | ○ | ○ | ○ | チョコレートクリームを塗りやすくやわらかく仕上げました | |
| はちみつ | --- | ○ | --- | --- | 食べきりサイズの純粋なはちみつ | |
| 15g…40個/袋×25袋=1,000個/ケース 20g…40個/袋×20袋=800個/ケース 25g…40個/袋×15袋=600個/ケース |
|
| ☆原料の果実等はペースト状にし、滑らかに製造しております。 但し、マーマレードは外皮を小さく刻み製造しております。 |
|
| TEL: | 03-6450-2828 |
| 受付時間: | 平日 9:00〜17:00 |
| メール: | rakuten@morozumi-jam.co.jp |

| 商品名 | 内容量 | 容器 | 賞味期限 | 糖度 | 特徴 |
| <一般商品> | |||||
| いちごジャム | 300g | ビン | 24ヶ月 | 67 | 苺の実が丸ごと入っている高級感、これぞ苺ジャム! |
| ストロベリージャム | 210g | 18ヶ月 | 55 | 苺の実が丸ごと入っているジャム 苺の量が自慢です |
|
| オレンジマーマレード | 柑橘果皮を使用した甘酸っぱさと苦味のジャム | ||||
| ブルーベリージャム | ブルーベリーの実が丸ごと入っているジャム ワイルドブルーベリーを使用 |
||||
| アプリコットジャム | 杏の果肉感たっぷりの酸味の効いたジャム 長野県の杏を使用 |
||||
| TEL: | 03-6450-2828 |
| 受付時間: | 平日 9:00〜17:00 |
| メール: | rakuten@morozumi-jam.co.jp |

オンラインショップ 楽天市場店 だけでなく、FAXや電話、郵送でのご注文も承ります。
下記リンクよりダウンロードした注文書を印刷してご利用下さい。
a.店頭渡し用 注文書 ダウンロード
お引き取り店舗は、ファースト・ベイク( 弊社より徒歩5分→Googleマップ)
送料がかからず、ご近所にお住まい&お勤めの方に好評です。
b.配送用 注文書 ダウンロード
メールアドレスがなくてもご購入頂けます。
パソコンを使用せずにご注文が可能です。
・注文書送付先
FAX:03-3441-6836
〒108-0072 東京都港区白金5-7-15
(株)両角ジャム製造所 ITサービス事業部
・ご注文、お問合せ先
TEL:03-6450-2828
メール:rakuten@morozumi-jam.co.jp
平日:9:00〜17:00
土日祝祭日はお休みを頂いております
・商品詳細は、オンラインショップ 楽天市場店 にてご覧頂けます。